Dĺžka platnosti | Osobné motorové vozidlá do 3,5t | Prípojné vozidlá | Vozidlá nad 3,5t |
10 dňová | 10 EUR | 10 EUR | Mýto |
Mesačná | 14 | 14 | Mýto |
Ročná | 50 EUR | 50 EUR | Mýto |
Ročná diaľničná nálepka platí od 1. januára aktuálneho do 31. januára budúceho roku, t.j. až 13 mesiacov.
Česká republika
Dĺžka platnosti | Osobné motorové vozidlá do 3,5t | Vozidlá nad 3,5t |
10 dňová | 310 KČ (cca 11 EUR) | Mýto |
Mesačná | 440 KČ (cca 15,6 EUR) | Mýto |
Ročná | 1500 KČ (cca 53 EUR) | Mýto |
Ročná diaľničná nálepka platí od 1. decembra predchádzajúceho do 31. januára budúceho roku, t.j. až 14 mesiacov.
Rakúsko
Dĺžka platnosti | Osobné motorové vozidlá do 3,5t | Motocykel |
10 dňová | 8,5 EUR | 4,9 EUR |
2 Mesačná | 24,8 | 12,4 |
Ročná | 82,7 EUR | 32,9 EUR |
Ročná diaľničná nálepka platí od 1. decembra predchádzajúceho do 31. januára budúceho roku, t.j. až 14 mesiacov.
Miesta s dodatočným výberom mýtneho:
- A 9 - Spital/Pyhrn – Ardning
- A 9 - St. Michael – Übelbach
- A 10 - Flachau – Rennweg
- A 11 - St. Jakob – national border
- A 13 - Innsbruck – Brenner
- S 16 - St. Anton – Langen
Maďarsko
Dĺžka platnosti | Osobné motorové vozidlá do 3,5t | Vozidlá nad 3,5t |
10 dňová | 2975 HUF (cca 9,59 EUR) | 13 385 HUF (cca 43,15 EUR) |
Mesačná | 4780 HUF (cca 15,41 EUR) | 21 975 HUF (cca 70,85 EUR) |
Ročná | 42 980 HUF (cca 138,56 EUR) | 199 975 HUF (cca 644,71 EUR) |
V Maďarsku platia elektronické diaľničné poplatky platné pre dané evidenčné číslo, ktoré snímajú kamery pri vstupe na diaľnicu. Za vstup na diaľnicu zaplatíte napríklad na čerpacích staniciach. Ročná diaľničná nálepka platí od 1. januára aktuálneho do 31. januára budúceho roku, t.j. až 13 mesiacov. 10-dňová známka je platná k dátumu začatia, ktorý určil kupujúci a 9 po sebe idúcich dní (dovedna po dobu 10 po sebe idúcich dní až do 24. hodiny 10. dňa).
Týždenná známka má platnosť 9 dní, (platnosť končí o polnoci na konci 10. dňa). Týždenná známka pre motocykle stojí 1470 HUF (cca 4,74)
Slovinsko
Dĺžka platnosti | Do 3,5t a do 1,3m nad prvú nápravu | Do 3,5t a cez 1,3m nad prvú nápravu | Motocykel | Nad 3,5t |
Týždňová | 15 EUR | 40 EUR | 7,5 EUR | Mýto |
Mesačná | 30 EUR | 80 EUR | - | Mýto |
6 Mesačná | - | - | 30 EUR | Mýto |
Ročná | 110 EUR | 220 EUR | 55 EUR | Mýto |
Ročná diaľničná nálepka platí od 1. decembra predchádzajúceho do 31. januára budúceho roku, t.j. až 14 mesiacov.
Karavanke tunnel:
Prejazd cez tunel Karavanke (Karawanken) medzi Rakúskom a Slovinskom za 6,5 Eur, (cena pro vozidla do 3,5t).
Švajciarsko
Dĺžka platnosti | Osobné motorové vozidlá do 3,5t | Vozidlá nad 3,5t |
Ročná | 40 CHF(cca 32,73 EUR | Mýto |
K dispozícii je len ročná diaľničná nálepka. Platí od 1. decembra predchádzajúceho do 31. januára budúceho roku, t.j. až 14 mesiacov.
Poplatok za prejazd tunelov:
- Großer St. Bernhard od 30,5 CHF (cca 24,96 EUR)
- Munt la Schera od 15/40 CHF (cca Od 12,27 EUR do 32,73 EUR)
- Ceny pro jednú cestu osobným automobilom
Bulharsko
Dĺžka platnosti | Osobné motorové vozidlá do 3,5t | Vozidlá do 12t | Vozidlá nad 12t |
1 Dňová | - | 13,69 BGN (cca 7 EUR) | 13,69 BGN (cca 7 EUR) |
7 Dňová | 9,78 BGN (cca 5 EUR) | 35,20 BGN (cca 18 EUR) | 60,63 BGN (cca 31 EUR) |
Mesačná | 25,43 BGN (cca 13 EUR) | 95,83 BGN (cca 49 EUR) | 173,11 BGN(cca 88 EUR) |
Ročná | 66,50 BGN(cca 34) EUR) | 549,58 BGN(cca 281 EUR) | 1050,26 BGN(cca 537 EUR) |
Poplatok za niektoré mosty:
- Giurgiu - Ruse od 11,73 BGN (cca 6 EUR)
- Silistra - Kalarash od 13,69 BGN (cca od 7 EUR)
- Vidin - Kalafat, Oriahovo - Beket od 44,98 BGN (cca od 23 EUR)
- Nikopol - Turnu Magurele od 23,47 BGN (cca od 12 EUR)
- Ceny pro osobní automobily
Rumunsko
Dĺžka platnosti | Osobné motorové vozidlá | Nákladný automobil do 3,5t | Nákladný automobil do 7,5t | Nákladný automobil do 12t |
1 Dňová | - | - | 17,96 RON (cca 4 EUR) | 31,43 RON (cca 7 EUR) |
7 Dňová | 13,47 RON (cca 3 EUR) | 26,94 RON (cca 6 EUR) | 89,81 RON (cca 20 EUR) | 157,16 RON (cca 35 EUR) |
30 Dňová | 31,43 RON (cca 7 EUR | 71,84 RON (cca 16 EUR) | 233,50 RON (cca 52 EUR) | 408,62 RON(cca 91 EUR) |
90 Dňová | 58,37 RON (cca 13 EUR) | 161,65 RON (cca 36 EUR) | 538,84 RON (cca 120 EUR) | 942,96 RON (cca 210 EUR) |
Ročná | 125,73 RON (cca 28 EUR) | 431,07 RON (cca 96 EUR) | 1436,90 RON (cca 320 EUR) | 2514,57 RON (cca 560 EUR) |
Ročná diaľničná nálepka platí od dátumu kúpy.
Poplatky za prejazd mostov cez Dunaj:
- Giurgiu - Ruse od 26,94 RON (cca od 6 EUR)
- Fetesti - Constanta od 49,39 RON (cca od 11 EUR)
- Giurgeni - Vad ovce 40,41 RON (cca od 9 EUR)
- Ceny pro osobní automobily